Description
Information only:
| TDS | Hardness |
| 1000 | 150 PPM |
| 2000 | 200 PPM |
| 3000 | 1500 PPM |
| 5000 | 1500 PPM |
| 7000 | 2000 PPM |
Call Us: 📞 +91 96244 87111
| Sr. No | Model No. | pH | Specific Gravity / LSI | Silica |
| 1 | LCM-2711 | 9.82 | 1.02 SPG | – |
| 2 | LCM-CVD | 9.59 | 1.07 SPG | – |
| 3 | AC-6046 | 2 TO 5 | +2.8 LSI | 120 PPM |
| 5 | AC-7510 | 9.0 | 1.30-1.45 SPG | 240 PPM |
| 6 | AC-7 MG | 2 TO 5 | 1.12-1.25 SPG | 350 PPM |
SPG (Specific Gravity); LSI (Langelier Saturation Index)
Information only:
| TDS | Hardness |
| 1000 | 150 PPM |
| 2000 | 200 PPM |
| 3000 | 1500 PPM |
| 5000 | 1500 PPM |
| 7000 | 2000 PPM |